
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 393 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 392 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 391 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 390 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 389 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 388 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 387 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 386 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 385 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 384 | 7998 |
