
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KYT - 662 | 5586 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KYT - 661 | 4951 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | KYT - 660 | 4916 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYT - 659 | 4562 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 658 | 7949 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYT - 657 | 4128 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYT - 656 | 8212 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYT - 655 | 5041 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYT - 654 | 5750 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KYT - 653 | 3747 |
