
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 721 | 4336 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 720 | 1235 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 719 | 5288 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 718 | 6705 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 717 | 1964 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | RUSS - 716 | 5633 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 715 | 8897 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 714 | 5633 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 713 | 7635 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 712 | 2331 |
