
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IND - 721 | 3296 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 720 | 7344 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 719 | 6326 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 718 | 8208 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 717 | 5387 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 716 | 4958 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 715 | 3051 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 714 | 6976 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 713 | 4570 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 712 | 8691 |
