
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 663 | 7282 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 662 | 2042 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | BRZL - 661 | 9362 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 660 | 7363 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 659 | 9123 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 658 | 9982 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 657 | 6328 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 656 | 3829 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 655 | 3571 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | BRZL - 654 | 6857 |
