
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KNYA - 720 | 1815 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 719 | 9231 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 718 | 5834 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 717 | 7402 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KNYA - 716 | 3730 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KNYA - 715 | 2674 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KNYA - 714 | 3711 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KNYA - 713 | 7851 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 712 | 8690 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 711 | 8164 |
