
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 722 | 1036 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HAV - 721 | 6882 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HAV - 720 | 2001 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HAV - 719 | 1807 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HAV - 718 | 0576 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HAV - 717 | 9310 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 716 | 0962 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 715 | 6400 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 714 | 2584 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 713 | 8979 |
